济宁开运工程机械有限公司生产的履带式钻机:绿氢履带光伏打桩机 液压动力多用型钻孔机 山地隔壁引孔潜孔钻机
| 产品类型 | 钻孔机 |
| 用途范围 | 光伏钻孔 |
| 动力头功率 | 30KW |
| 动力头转速 | 56RPM |
| 额定功率 | 85KW |
| 工程机械种类 | 光伏打桩机 |
| 规格 | 3000mm |
| 回转角度 | 360° |
| 回转速度 | 5RPM |
| 锯片直径 | 100mm |
| 可配钻杆类型 | 螺旋潜孔等 |
| 爬坡能力 | 30 |
| 外形尺寸 | 5000mm |
| 行走速度 | 5m/s |
| 型号 | sd-y380 |
| 重量 | 5500kg |
| 桩工机械种类 | 光伏钻机 |
| 装修机械类型 | 履带式 |
| 钻孔深度 | 3500mm |
| 钻孔直径 | 500mm |
| 最大扭距 | 13000N·m |
| 最大切深 | 3000mm |
| 品牌 | 开运 |
| 品牌 | 开运 |
| 行走速度 | 5m/s |
| 动力头功率 | 30KW |
| 最大扭距 | 13000N·m |
| 动力头转速 | 56RPM |
| 最大切深 | 3000mm |
| 型号 | sd-y380 |
| 回转速度 | 5RPM |
| 规格 | 3000mm |
| 钻孔深度 | 3500mm |
| 钻孔直径 | 500mm |
| 外形尺寸 | 5000mm |
| 回转角度 | 360° |
| 额定功率 | 85KW |
| 锯片直径 | 100mm |
| 重量 | 5500kg |
| 爬坡能力 | 30 |
| 可配钻杆类型 | 螺旋潜孔等 |
| 工程机械种类 | 光伏打桩机 |
| 用途范围 | 光伏钻孔 |
| 桩工机械种类 | 光伏钻机 |
| 装修机械类型 | 履带式 |
| 产品类型 | 钻孔机 |
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |
简称:济宁开运工程机械
一般项目:机械设备销售;机械设备租赁;电子专用设备销售;园林绿化工程施工;工程管理服务;地质勘查专用设备销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;建筑工程用机械销售;轨道交通工程机械及部件销售;建筑材料销售;建筑用金属配件销售;环境保护专用设备销售;通用设备修理;农业机械租赁;农业机械服务;建筑工程机械与设备租赁;机械零件、零部件销售;普通机械设备安装服务;矿山机械销售;农业机械销售;劳动保护用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)